| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Youtube Views Social AdsYoutube Views Social Ads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Youtube Adwords Views [Minimum 100k] [Start and Complete: 24hr-30/H] | 100.000 | 1.000.000 | Rp 36.820 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 289 | YouTube Native Views [Social Ads] [Min 500] [Speed: 200K/D] [R30] ♻️ | 500 | 1.000.000 | Rp 47.387 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 288 | YouTube Native Views [Social Ads] [Min 1K] [Speed: 200K/D] [R30] ♻️ | 1.000 | 1.000.000 | Rp 45.374 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 287 | YouTube Views [Social Ads] [Min 5K] [Speed: 200K/D] [R90] | 2.000 | 1.000.000 | Rp 59.080 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 286 | YouTube Native Views [Social Ads] [Min 3K] [Speed: 200K/D] [R30] ♻️ | 3.000 | 100.000.000 | Rp 43.866 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 285 | YouTube Native Views [Social Ads] [Min 10K] [Speed: 200K/D] [R30] ♻️ | 10.000 | 100.000.000 | Rp 40.088 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 284 | YouTube Native Views [Social Ads] [Min 20K] [Speed: 200K/D] [R30] ♻️ | 20.000 | 100.000.000 | Rp 39.327 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 283 | YouTube Native Views [Social Ads] [Min 100K] [Speed: 200K/D] [R30] ♻️ | 100.000 | 100.000.000 | Rp 37.065 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Youtube WatchtimeYoutube Watchtime |
| 442 | YouTube Watchtime [Untuk 30-60 Menit Video] [1000 Views = 1000 Jam] [Garansi 30 Hari] | 50 | 4.000 | Rp 1.495.352 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 291 | Youtube WatchTime [Untuk Video 45 Menit] [Speed: 1K/D] [Order 1000 = 1000 Jam] [Garansi Refill 30 Hari] | 1.000 | 4.000 | Rp 1.786.933 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |